
| TIP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | 
| V | HZ | W | A | UF | D/D | M3/H | DB (A) | KG | |
| OBR 260M-2K | 230 | 50 | 0,75 | 9 | 25 | 2730 | 2700 | 80 | 11,2 | 
| OBR 260M-4K | 230 | 50 | 330 | 1,5 | 10 | 1375 | 1450 | 75 | 9,5 | 
| OBR 260T-2K | 380 | 50 | 0,75 | 2,7 | 2750 | 2700 | 80 | 12,8 | |
| OBR 260T-4K | 380 | 50 | 290 | 0,82 | 1380 | 1450 | 70 | 9,8 | 
